IF Hallby SOK inbjuder till Götalandsmästerskapen 2022
Lördagen den 22 januari – Masstart fri teknik
Söndagen den 23 januari – Teamsprint fri teknik
Uppdaterat med laganmälan för teamsprint. Info om toaletter. Ändrad bana/längd för klasserna HD17-18 och äldre som kör 2,5 km, samt H21, H35, H40 kör 25 km/10 varv.
Nedan hittar du bankartor och tidsschema.
Klass | Starttid | Bana | Varv |
H9-10 | 10.00 | 1000 m | 2 |
D9-10 | 10.05 | 1000 m | 2 |
H16 | 10.30 | 2500 m | 2 |
D16 | 10.33 | 2500 m | 2 |
H15 | 10.55 | 2500 m | 2 |
D15 | 10.58 | 2500 m | 2 |
H14 | 11.20 | 2500 m | 1 |
D14 | 11.23 | 2500 m | 1 |
H13 | 11.35 | 2500 m | 1 |
D13 | 11.38 | 2500 m | 1 |
H12 | 11.50 | 2500 m | 1 |
D12 | 11.53 | 2500 m | 1 |
H11 | 12.05 | 2500 m | 1 |
D11 | 12.08 | 2500 m | 1 |
H8 | 12.30 | 1000 m | 1 |
D8 | 12.30 | 1000 m | 1 |
D21 | 13.30 | 2500 m | 6 |
D35 | 13.30 | 2500 m | 6 |
D40 | 13.30 | 2500 m | 6 |
D50 | 13.30 | 2500 m | 6 |
D19-20 | 13.30 | 2500 m | 6 |
D17-18 | 13.30 | 2500 m | 6 |
H21 | 14.30 | 2500 m | 10 |
H19-20 | 14.32 | 2500 m | 6 |
H17-18 | 14.34 | 2500 m | 6 |
H35 | 14.34 | 2500 m | 10 |
H40 | 14.34 | 2500 m | 10 |
Klass | Starttid | Bana | Varv |
H15-16 | 10.00 | 650m | 1/ sträcka |
D15-16 | 10.20 | 650m | 1/ sträcka |
H13-14 | 10.40 | 650m | 1/ sträcka |
D13-14 | 11.00 | 650m | 1/ sträcka |
H11-12 | 11.30 | 650m | 1/ sträcka |
D11-12 | 12.00 | 650m | 1/ sträcka |
H9-10 | 12.30 | 650m | 1/ sträcka |
D9-10 | 12.30 | 650m | 1/ sträcka |
H21 | 13.15 | 650m | 2/ sträcka |
H17-20 | 13.45 | 650m | 2/ sträcka |
D21 | 14.15 | 650m | 2/ sträcka |
D17-20 | 14.15 | 650m | 2/ sträcka |
Välkommen hälsar IF Hallby SOK