Torsdagen den 11:e januari. Med start och mål vid Hallbystugan Jönköping.
Distans
| H 17 | 6 km | D 17 | 6 km |
| K 16 | 5 km | T 16 | 5 km |
| K 15 | 5 km | T 15 | 5 km |
| K 14 | 4 km | T 14 | 4 km |
| K 13 | 4 km | T 13 | 4 km |
| K 12 | 3 km | T 12 | 3 km |
| K 11 | 3 km | T 11 | 3 km |
| K 10 | 2 km | T 10 | 2 km |
| K 9 | 2 km | T 9 | 2 km |
| K/T 0-8 | 650 m | Ingen tidtagning |
Start: Första start kl 18:30 vid Hallbystugan
| Startlista: | |
| Grupp | Tid |
| K8 | 18:30 Med individuell start |
| T8 | 18:35 Med individuell start |
| K9 | 18:45 |
| T9 | 18:50 |
| K10 | 18:45 |
| T10 | 18:50 |
| K11 | 18:55 |
| T11 | 19:00 |
| K12 | 18:55 |
| T12 | 19:00 |
| K13 | 19:05 |
| T13 | 19:10 |
| K14 | 19:05 |
| T14 | 19:10 |
| K15 | 19:15 |
| T15 | 19:20 |
| K16 | 19:15 |
| T16 | 19:20 |
| D17 | 19:25 |
| H17 | 19:25 |
Anmälan: Anmälan görs senast tisdagen den 9:e januari via idrottonline. Efteranmälan kan göras fram till 1 timme innan första start. Avgift 40 kr debiteras i efterskott.
Åksätt: Klassisk teknik, Masstart, med inslag av roliga utmaningar. Ingen tidtagning
Ombyte: Hallbystugan
Upplysningar: Lars-Johan Lundell 076-1419518
Epost:lars-johan.lundell@outlook.com
Information: Information om spår och snöförhållanden samt tävlingsinformation finns på hemsidan: https://hallbysok.se/
Välkomna till Hallbys zontävling