1 | Tilda Johansson | OK Orion | 42:59.6 | – |
2 | Moa Hansson | Landsbro IF SK | 44:09.3 | +1:09.7 |
3 | Hanna Abrahamsson | Eksjö Södra IK | 44:51.9 | +1:52.3 |
4 | Madeleine Larsson | IF Hallby SOK | 45:24.3 | +2:24.7 |
5 | Charlotte Dufva | SOL Tranås | 50:01.5 | +7:01.9 |
6 | Annika Friberg | Bankeryd | 50:37.5 | +7:37.9 |
7 | Caroline Sahlin | Skara | 51:42.4 | +8:42.8 |
8 | Jane Runesson Malmström | Växjö | 52:23.0 | +9:23.4 |
9 | Frida Kumb | Jönköping | 53:40.7 | +10:41.1 |
10 | Sofie Björnberg | Jönköping | 54:27.4 | +11:27.8 |
11 | Maria Wiberg | Huskvarna | 57:42.2 | +14:42.6 |
12 | Sara Jonsson | OK Klyftamo | 58:48.0 | +15:48.4 |
13 | Madelene Ljungars | Jönköping | 1:00:07.2 | +17:07.6 |
14 | Magdalena Carlén | Jönköping | 1:00:24.7 | +17:25.1 |
15 | Sophie Bernström | 1:01:25.4 | +18:25.8 | |
16 | Elin Bornvall | Norrahammar | 1:01:58.1 | +18:58.5 |
17 | Erika Millestad | SOL Tranås | 1:04:23.9 | +21:24.3 |
– | Linda Andersson | Tenhult | DNF | – |
1 | Oscar Claesson | Sävedalens AIK | 35:48.3 | – |
2 | Axel Björkman | IF Hallby SOK | 39:16.7 | +3:28.4 |
3 | Benjamin Claesson | IF Hallby SOK | 39:27.8 | +3:39.5 |
4 | Simon Jonsson | IF Hallby SOK | 39:28.8 | +3:40.5 |
5 | Gary Linnéusson | RunForSteFun | 40:30.1 | +4:41.8 |
6 | Oskar Palmér | Aneby | 41:53.6 | +6:05.3 |
7 | Edvin Nordström | Täby OK | 41:59.5 | +6:11.2 |
8 | Linus Persson | Eksjö | 42:18.7 | +6:30.4 |
9 | Anton Grahn | IK Hakarpspojkarna | 42:36.0 | +6:47.7 |
10 | Alexander Thudeen | IK Akele | 42:41.6 | +6:53.3 |
11 | Michael Edgren | Habo | 43:02.2 | +7:13.9 |
12 | Elliot Åkesson | IF Hallby SOK | 43:08.4 | +7:20.1 |
13 | Joachim Wahlgren | Vetlanda | 43:48.5 | +8:00.2 |
14 | Tobias Johansson | IF Hallby SOK | 43:55.3 | +8:07.0 |
15 | Alfred Claesson | IF Hallby SOK | 44:08.0 | +8:19.7 |
16 | Karl Stark | Vaggeryds SOK | 44:44.7 | +8:56.4 |
17 | Johan Palmér | Hallby | 44:51.3 | +9:03.0 |
18 | Per Bäckström | Södra Vedbo Löpargille | 45:03.1 | +9:14.8 |
19 | Gabriel Norder | IF Rigor | 45:13.0 | +9:24.7 |
20 | Johan Sandberg | Team Runners High | 45:20.8 | +9:32.5 |
21 | Jonas Wallinder | Södra Vedbo Löpargille | 45:25.1 | +9:36.8 |
22 | Felix Lönnberg | Malmbäcks IF | 46:21.0 | +10:32.7 |
23 | Anders Degerman | ANKARSRUM | 48:07.7 | +12:19.4 |
24 | Mattias Broström | Månsarp | 48:29.7 | +12:41.4 |
25 | Joakim Svensson | IKHP | 48:41.9 | +12:53.6 |
26 | Mattias Persson | Jönköping | 48:58.6 | +13:10.3 |
27 | Petter Larsson | Vaggeryd SOK | 49:08.0 | +13:19.7 |
28 | Gustav Arpenvik | 49:23.1 | +13:34.8 | |
29 | Gabriel Nylén | Jönköping | 49:36.6 | +13:48.3 |
30 | Martin Beijer | Hovslätts IK | 50:52.2 | +15:03.9 |
31 | Björn Steffen | Ljusdal RC | 50:57.8 | +15:09.5 |
32 | Johan Tagesson | Tranås | 51:49.1 | +16:00.8 |
33 | Anton Rommedahl | IF Hallby SOK | 53:02.5 | +17:14.2 |
34 | Mikael Sandström | Taberg | 53:33.3 | +17:45.0 |
35 | Jacob Jarl | IKHP | 54:38.3 | +18:50.0 |
36 | Martin Hedlund | Jönköping | 54:58.8 | +19:10.5 |
37 | Måns Brandel | Växjö | 56:03.5 | +20:15.2 |
38 | Christian Strömberg | IKHP | 56:42.8 | +20:54.5 |
39 | Nisse Karlsson | Joenkoeping | 57:23.9 | +21:35.6 |
40 | Benjamin Carlén | Jönköping | 1:00:14.8 | +24:26.5 |
41 | Björn Bellfors | Jönköping | 1:03:34.1 | +27:45.8 |
42 | Jonas Högberg | Jönköping | 1:04:28.9 | +28:40.6 |
Ta chansen att i härlig sommarmiljö springa, jogga, lunka, gå 10 km terränglopp i skogarna vid Hallbystugan. Loppet är ett samarrangemang mellan Lidingöloppet och IF Hallby SOK och seedningsgrundande till Lidingöloppet.
Vad kan du anmäla dig till?
10 km kl. 19:00 (200 kr t.o.m. 3/5, 300 kr efteranmälan på plats).
Priser till vinnare i dam 10 km och herr 10km vinner startplats till TCS Lidingöloppshelgen. Sedan lottas bl.a. följande ut: starter till TCS Lidingöloppshelgen, skor från Saucony, langning
Välkommen och lycka till!
Klasser: Distans Män 10 km Kvinnor 10 km
Efteranmälan: Till förhöjd avgift 300 kr på plats vid Hallbystugans stadion, tävlingsdagen kl 17-18.30. Kontant eller Swish.
Nummerlappar: Utdelas på tävlingsplatsen mellan 17:00 och 18:30
Starttid: 19.00
Seedning till Lidingöloppet: Loppet är seedningsgrundande för dig som ska springa Lidingöloppet 30, Lidingöloppet 15 eller Lidingö Tjejlopp. Tiden skickar du in själv till Lidingöloppet senast den 25/8.
Start och mål: Hallbystugans Stadion
Banan: 10 km i skog på stigar runt Hallbystugan med varierad kupering.
Banmarkering: Banan är markerad med rödvita snitslar och avspärrningsband. Blåvita km-skyltar märkt Lidingöloppet. Banan går i huvudsak på Hallbystugans milspår.
Underlag: Övervägande terrängstig, ca 7,5km (bitvis teknisk) samt elljuspår 1km, grusväg ca 1km, och asfalt 500m.
Kupering: Lätt kupering första 5km, sista 5 km är mer kuperad.
Vätska: Vatten och sportdryck efter 5,5 km och efter målgång.
Omklädning: Hallbystugan
Priser: Bästa dam och bästa herre på 10 km får startplats till valfritt lopp under Lidingöloppshelgen. Fina lottade priser från Lidingöloppets sponsorer, dessutom startplatser till valfri distans under Lidingöloppshelgen 2019. Lottning sker bland alla som fullföljer loppet.
Resultat: Publiceras på hemsidan så snart det är möjligt.
Hitta hit: Hallbystugan ligger 5 km väster om Jönköping, skyltning från rv 40.
Upplysningar: http://www.lidingoloppet.se/sv/site/LLonTour/lopp/jonkoping-8-maj/
www.hallbysok.se , e-post:skidor@hallbysok.se Tävlingsledare, Krister Rosjö 073-0770969.
Välkomna!