Plats | Bib | Namn | Klubb | Tid |
1 | 55 | Madeleine Larsson | Hässelby SK | 42:08.2 |
2 | 25 | Marielle Gustafsson | Habo FIF-04 | 49:58.6 |
3 | 24 | Linda Jansson | Elmhults Sport Club | 51:03.4 |
4 | 26 | Elin Svensson | Elmhults Sport Club | 52:24.1 |
5 | 54 | Stina Granstrand | Månsarp | 54:57.7 |
6 | 31 | My Servin | Jönköping | 1:05:31.6 |
7 | 30 | Moa Högstedt | Göteborg | 1:09:52.5 |
8 | 23 | Karin Talén | Taberg | 1:14:34.3 |
Plats | Bib | Namn | Klubb | Tid |
1 | 39 | Oscar Claesson | Sävedalens AIK | 36:41.3 |
2 | 40 | Jimmy Iby | IKHP | 40:28.5 |
3 | 51 | Arvid Claesson | Jönköpings OK | 41:13.7 |
4 | 34 | Joakim Jonsson | Eksjö | 41:24.0 |
5 | 33 | Oscar Hegestig | Jönköping | 41:44.2 |
6 | 36 | Gabriel Claesson | IF Hallby SOK | 42:29.7 |
7 | 53 | Olle Leibe Bergstedt | Solvikingarna | 43:02.3 |
8 | 37 | Benjamin Claesson | IF Hallby SOK | 44:31.9 |
9 | 50 | Linus Persson | Eksjö | 45:05.6 |
10 | 15 | Niklas Strandberg | Huskvarna | 45:08.4 |
11 | 47 | Joacim Heldemyr | Hovslätt | 45:23.6 |
12 | 22 | Axel Björkman | Jönköping | 46:10.7 |
13 | 16 | Daniel Lundqvist | Hovslätts IK | 47:25.8 |
14 | 8 | Staffan Jansson | Pallar Inte | 47:39.1 |
15 | 42 | Anders von Kraemer | IF Hallby SOK | 48:08.9 |
16 | 35 | Tomas Kraft | Huskvarna | 48:13.6 |
17 | 27 | Simon Kristoffersson | Växjö Löparklubb | 48:18.7 |
18 | 48 | Simon Nilsson | IF Hallby SOK | 48:32.1 |
19 | 12 | Jörgen Svensson | Lenhovda | 48:41.8 |
20 | 13 | Björn Steffen | Ljusdal RC | 51:19.1 |
21 | 52 | Johan Rostedt | Lidingö | 51:23.8 |
22 | 20 | Magnus Karlsson | Gnosjö FK | 51:28.2 |
23 | 19 | Martin Sandberg | Jönköping | 51:37.2 |
24 | 10 | Stefan Bergström | Huskvarna | 51:52.6 |
25 | 9 | Thomas Johansson | Månsarp | 52:13.8 |
26 | 11 | Kim Jagenheim | Bankeryd | 52:33.4 |
27 | 21 | Johan Bokinge | Hallby | 52:34.5 |
28 | 43 | Stephan Hjalmarsson | IKHP | 52:36.2 |
29 | 44 | Gustav Arpenvik | IF Hallby SOK | 52:39.5 |
30 | 29 | Victor Karlsson | Jönköping | 52:48.7 |
31 | 18 | Peter Castevall | ANEBY | 53:29.6 |
32 | 38 | Alfred Claesson | IF Hallby SOK | 53:47.3 |
33 | 17 | Rickard Wessman | Malmbäck | 54:02.4 |
34 | 14 | Victor Alinder | Malmbäck | 54:03.1 |
35 | 6 | Christer Sedwall | Trafikverkets Fritidsförening | 55:48.7 |
36 | 32 | Erik Persson | IF Hallby SOK | 58:11.8 |
37 | 45 | Adam Hertz | IF Hallby SOK | 58:20.8 |
38 | 4 | Sebastian Dyrkell | OK Gränsen | 58:24.2 |
39 | 3 | Rickard Zetterberg | Mullsjö SOK | 1:00:35.6 |
40 | 46 | Jeremia Berndtsson | Huskvarna | 1:01:09.3 |
41 | 41 | Ted Wolfram | Vrigstad | 1:01:51.7 |
1 | Valter Eriksson | Fk Puls | DNF | |
28 | Axel Wernersson | IF Hallby SOK | DNF | |
49 | Hjalmar Selskog | Jönköping | DNF | |
2 | Wiktor Skoglund | Norrahammar | DNS | |
5 | Mattias Broström | Månsarp | DNS | |
7 | Erik van der Meiden | Bottnaryds IF | DNS |
Ta chansen att i härlig sommarmiljö springa, jogga, lunka, gå 10 km terränglopp i skogarna vid Hallbystugan. Loppet är ett samarrangemang mellan Lidingöloppet och IF Hallby SOK och seedningsgrundande till Lidingöloppet.
Vad kan du anmäla dig till?
10 km kl. 19:00 (200 kr t.o.m. 30/4, 300 kr efteranmälan på plats).
Välkommen och lycka till!
När:
Tisdag 8 maj 2018
Sträckor:
10 km
Starttid:
19:00.
Dusch, ombyte och servering:
Hallbystugan
Nummerlappar:
Utdelas på tävlingsplatsen mellan 17:00 och 18:30
Resultat:
Publiceras på hemsidan så snart det är möjligt.
Vätska:
Vatten och sportdryck längs banan och vid mål.
Priser:
Bästa dam och bästa herre på 10 km får startplats till valfritt lopp under Lidingöloppshelgen.
Fina lottade priser från Lidingöloppets sponsorer, dessutom startplatser till valfri distans under Lidingöloppshelgen 2018. Lottning sker bland alla som fullföljer loppet.
Efteranmälan:
På tävlingsplatsen mellan 17:00 och 18:30
Hitta hit:
Hallbystugan ligger 5 km väster om Jönköping, skyltning från rv 40.
Information:
www.lidingoloppet.se/LLontour, eller www.hallbysok.se
E-post: skidor@hallbysok.se
Tävlingsledare, Krister Rosjö 073-0770969
Brutet lopp: Meddela alltid arrangörerna vid brutet lopp.
Deltagande sker på egen risk. Tävla inte om du inte är fullt frisk!