Klicka här för att ladda hem resultatlistan: Hallbyträffen 2015-03-14 resultatlista
Namn | Född | Klubb | Klass | Bana | Åktid | Skjut 1 | Skjut 2 | Tillägg | Totaltid | Plac |
Axel Wernersson | 2005 | IF Hallby SOK | H/D 9-10 | 3*0.75km | 13.10 | 2 | 1 | 01.30 | 14.40 | 1 |
Agnes Hertz | 2005 | IF Hallby SOK | H/D 9-10 | 3*0.75km | 13.54 | 1 | 3 | 02.00 | 15.54 | 2 |
Felix Frykfeldt | 2006 | IKHP | H/D 9-10 | 3*0.75km | 15.18 | 4 | 2 | 03.00 | 18.18 | 3 |
Märta Wernesson | 2008 | IF Hallby SOK | H/D 9-10 | 3*0.75km | 21.37 | 3 | 5 | 04.00 | 25.37 | 4 |
Linnea Andersson | 2005 | OK Landehof | H/D 9-10 | 3*0.75km | DNF | 4 | 2 | DNF | ||
Hugo Ohlin | 2006 | IF Hallby SOK | H/D 9-10 | 3*0.75km | DNF | 5 | DNF | |||
Thuva Andersson | 2003 | OK Landehof | H/D 11-12 | 3*0.75km | 12.55 | 1 | 0 | 00.30 | 13.25 | 1 |
Agnes Kallhed | 2003 | Forserums SOK | H/D 11-12 | 3*0.75km | 14.19 | 1 | 0 | 00.30 | 14.49 | 2 |
Fride Ohlin | 2004 | IF Hallby SOK | H/D 11-12 | 3*0.75km | 19.06 | 5 | 2 | 03.30 | 22.36 | 3 |
Alma Haag | 2000 | IF Hallby SOK | D 13-15 | 3*1.3km | 20.47 | 2 | 0 | 01.00 | 21.47 | 1 |
Alma Gustafsson | 2002 | SOK Aneby | D 13-15 | 3*1.3km | 20.16 | 1 | 4 | 02.30 | 22.46 | 2 |
Gustav Ribbholm | 2002 | Landsbro IF SK | H 13-15 | 3*1.3km | 15.32 | 0 | 0 | 00.00 | 15.32 | 1 |
Filip Rosjö | 2000 | IF Hallby SOK | H 13-15 | 3*1.3km | 13.47 | 2 | 3 | 02.30 | 16.17 | 2 |
Benjamin Claesson | 2002 | IF Hallby SOK | H 13-15 | 3*1.3km | 16.07 | 1 | 0 | 00.30 | 16.37 | 3 |
Karl Stark | 2001 | Vaggeryds SOK | H 13-15 | 3*1.3km | 14.50 | 1 | 4 | 02.30 | 17.20 | 4 |
Simon Nilsson | 2002 | IF Hallby SOK | H 13-15 | 3*1.3km | 14.40 | 4 | 2 | 03.00 | 17.40 | 5 |
Adam Hertz | 2001 | IF Hallby SOK | H 13-15 | 3*1.3km | 16.21 | 2 | 2 | 02.00 | 18.21 | 6 |
Gideon Claesson | 2001 | IF Hallby SOK | H 13-15 | 3*1.3km | 17.09 | 3 | 3 | 03.00 | 20.09 | 7 |
Per Wernersson | IF Hallby SOK | Motion | 3*1.3km | 16.11 | 2 | 2 | 02.00 | 18.11 | 1 | |
Emilie Hansson | Lekeryd-Svarttorps SK | Motion | 3*1.3km | 18.00 | 1 | 2 | 01.30 | 19.30 | 2 | |
Björn Hertz | IF Hallby SOK | Motion | 3*1.3km | 19.03 | 3 | 2 | 02.30 | 21.33 | 3 | |
Karin Öhlin | SOK Aneby | Motion | 3*1.3km | 19.21 | 4 | 4 | 04.00 | 23.21 | 4 |
Premiär för skidskyttetävlingar vid Hallbystugan!
Vi har en skidspist redan klar till lördag vid Hallbystugan. Det blir en slinga på totalt 1.3 km med en bra snöbädd. Vi utnyttjar de bästa delarna av konstsnöspåret och har två vändpunkter. Med fortsatt kalla nätter så kommer det bli fin skidåkning på lördag.
Nedan kommer kompletterande information, utöver det som står i inbjudan.
Skicka in via mail enligt nedan, eller på plats under tävlingsdagen.
Inskjutningen börjar 10.00. Sedan provskjuter vi och provar skidbanan tills vi är nöjda. Första start anpassas därefter, dock senast enligt inbjudan.
Vi hoppas på flera efteranmälda, och plockar ihop startlistan under inskjutningen.
Nummerlappar delas ut vid startplatsen när startlistan är klar.
Start, mål och skjutplats vid tunnelundergång.
Skidspåret är endast pistat för fristil. På slingan som vi använder är det en rejäl snöbädd och vi tror på bra skidåkning.
Från starten går den långa banan först i en slinga upp mot gymmet och nästan fram till Hallbystugan. En röd kona markerar vändpunkt. Sedan tillbaks mot gymmet och svänger ner i blåsipperavinen. Nedför backen nästan ner till det röda torpet (Nydala). Där är det vändning igen runt en röd kona. Sedan upp och tillbaks mot Hallbystugan.. Det är vänstertrafik i spåret. OBS! Vid möte väjer båda åt vänster.
Den korta banan kör inte den första slingan, utan svänger direkt ner i blåsipperavinen
Skjutplatsen är framför undergången till skidstadion. Observera avgränsningar för skljutning som inte får beträdas.
Enbart på stora parkeringen. Hallbystugan är uthyrd och parkering där används av dragspelarna..
Hör av er om det är någon information ni saknar!
Välkomna!
Ulf Björkman
IF Hallby SOK
IF Hallby SOK tillsammans med Skidskytte SYD (RSSSF) inbjuder härmed till skidskyttetävling – sprint.
Tävlingen riktar sig mot alla som vill testa på skidskytte och motionärer. Du som tävlar behöver inte vara knuten till någon förening som är medlem i Svenska Skidskytteförbundet.
* Lördagen 14 mars, Hallbystugan, Jönköping
* Inskjutning 10.00-11.00
* Första start 11.30
* HD 9/10 (3x750m, 2 skjutningar LL, tidstillägg 30s, stor prick, fast stöd används)
* HD 11/12 (3x750m, 2 skjutningar LL, tidstillägg 30s, stor prick, fast stöd används)
* HD 13/14 (3×1,3km, 2 skjutningar LL, tidstillägg 30s, stor prick, fast stöd används)
* HD 15/16 (3×1,3km, 2 skjutningar LL, tidstillägg 30s, stor prick, fast stöd används)
* Herrar/damer motion (3×1,3km, 2 skjutningar LL, tidstillägg 30s, stor prick, inget stöd)
Vi lånar vapen från Nässjö SKI/Forserums SOK, så det finns inget krav på eget vapen. Dessa kommer ligga klara vid skjutplatsen under tävlingen.
Mail till bjorkman.ulf@gmail.com. Ange namn, personnummer samt förening.
Arrangemangsledare: Ulf Björkman, 0768-967709
Tävlingsledare för skidskyttet: Jörgen Larsson, RSSSF
Skjutledare: Hans-Jörgen Hansson, RSSSF
Tävlingen genomförs som ett förenklat arrangemang. Kom ombytt till tävlingen och duscha gör vi hemma! (Just den här dagen råkar hela Hallbystugan vara uthyrd till ett stort gäng med glada dragspelare.)
All tävling sker på egen risk.