Resultat – Närtävling 2016

2016-07-07
Klass 1 (22 / 22) Tid Efter Bomtid
1. Viggo Wulff OK Gränsen 11:28 00:17
2. Ida Georgsson Jönköpings OK 14:33 +3:05 00:22
3. Tilda Sundkvist OK Gränsen 15:15 +3:47 00:15
4. Emil Granath IF Hallby SOK 15:42 +4:14 00:19
5. Adina Nilsson IK Vista 15:55 +4:27 00:15
6. Eskil Folkelid Tenhults SOK 16:32 +5:04 00:46
7. Tyra Paulsson Bottnaryds IF 17:04 +5:36 01:28
8. Isak Hertz Tenhults SOK 17:09 +5:41 01:30
9. Kristina Håmås IK Hakarpspojkarna 17:25 +5:57 01:38
10. Hannes Holmberg OK Gränsen 18:29 +7:01 03:45
11. Emma Wulff OK Gränsen 19:42 +8:14 01:13
12. Bertil Jonsson IF Hallby SOK 20:17 +8:49 01:26
13. Jessica Pilgard Tenhults SOK 22:20 +10:52 01:36
14. Bo Carlström Jönköpings OK 25:31 +14:03 03:24
15. Stina Paulsson Bottnaryds IF 25:45 +14:17 03:34
16. Linus Holmberg OK Gränsen 26:36 +15:08 02:34
17. Harald Håkansson OK Gränsen 27:32 +16:04 04:38
18. Vilda Persson IK Hakarpspojkarna 28:04 +16:36 02:38
19. Viggo Persson IK Hakarpspojkarna 30:06 +18:38 02:43
20. Ida Karlsson OK Gränsen 31:10 +19:42 09:09
21. Lova Beijer Jönköpings OK 33:18 +21:50 08:18
22. Elias Forsen Jönköpings OK 38:41 +27:13 04:42
Klass 2 (49 / 49) Tid Efter Bomtid
1. Ingemar Gustafsson Bottnaryds IF 24:34 00:40
2. Albin Hjellström IK Hakarpspojkarna 26:39 +2:05 03:09
3. Adrian Sjödin IK Hakarpspojkarna 28:13 +3:39 01:02
4. Claes Yngve IK Hakarpspojkarna 29:33 +4:59 04:27
5. Emma Holmberg Jönköpings OK 30:03 +5:29 00:23
6. Torbjörn Blomqvist Jönköpings OK 30:09 +5:35 01:31
7. Stefan Håmås IK Hakarpspojkarna 30:10 +5:36 04:37
8. Bernt Klasson IK Hakarpspojkarna 30:41 +6:07 02:29
9. Ann-Marie Andersson Tenhults SOK 31:18 +6:44 00:41
10. Sonny Andersson IK Hakarpspojkarna 33:21 +8:47 03:42
11. Monika Hjellström Gränna-Bygdens OK 33:40 +9:06 02:08
12. Lars Karlsson OK Gränsen 33:56 +9:22 02:29
13. Liselott Sigby IK Vista 34:23 +9:49 03:32
14. Stefan Persson IK Hakarpspojkarna 34:43 +10:09 03:45
15. Tommy Olausson SOK Aneby 34:47 +10:13 06:29
16. Lena Sterner Bottnaryds IF 34:49 +10:15 01:50
17. Sören Karlsson Mullsjö SOK 34:54 +10:20 05:22
18. Lars-Göran Björnlinger IK Vista 35:58 +11:24 03:33
19. Camilla Tinglöv OK Gränsen 36:23 +11:49 06:27
20. Tove den Braver OK Gränsen 36:24 +11:50 08:46
21. Hans Wåhlin Mullsjö SOK 37:02 +12:28 03:09
22. Lennart Kammenhed Jönköpings OK 37:06 +12:32 02:14
23. Alf Olsson Forserums SOK 37:37 +13:03 01:37
24. Stella Rangert IK Hakarpspojkarna 37:47 +13:13 04:12
24. Tova Rangert IK Hakarpspojkarna 37:47 +13:13 04:27
26. Hans Bredh IK Hakarpspojkarna 38:12 +13:38 04:53
27. Toivo Voudinmäki Mullsjö SOK 38:17 +13:43 02:53
28. Harald Henriksson Lekeryd-Svarttorps SK 38:40 +14:06 07:11
29. Weine Carlsson IK Hakarpspojkarna 38:45 +14:11 03:39
30. Matilda Holmberg OK Gränsen 39:06 +14:32 06:01
31. Emelie Stenberg IF Hallby SOK 39:14 +14:40 03:47
32. Elis Tällberg IK Hakarpspojkarna 39:24 +14:50 01:56
33. Kjell Holmqvist IK Hakarpspojkarna 41:20 +16:46 01:30
34. Ann-Britt Björnlinger IK Vista 41:28 +16:54 03:32
35. Lisbeth Karlsson Vaggeryds SOK 41:48 +17:14 03:54
36. Gunnar Grönkvist Bottnaryds IF 42:06 +17:32 03:56
37. Göran Jansson Gränna-Bygdens OK 42:46 +18:12 00:54
38. Kaarina Voudinmäki Mullsjö SOK 45:09 +20:35 04:26
39. Emma Nilsson IF Hallby SOK 46:26 +21:52 09:41
40. Andreas Florin Tenhults SOK 52:21 +27:47 15:19
41. Lennart Lindberg IK Vista 54:15 +29:41 04:31
42. Kerstin Elf Ölmstads IS 54:23 +29:49 11:44
43. Agnes Hertz Tenhults SOK 56:27 +31:53 14:49
44. Alice Andell Tenhults SOK 59:38 +35:04 20:15
45. Gösta Lindblom Ölmstads IS 1:13:10 +48:36 22:41
46. Tove Porling Forserums SOK 1:19:12 +54:38 20:48
  Erik Elf Ölmstads IS Felst.
  Erik Granath IF Hallby SOK Felst.
  Per Larsson Jönköpings OK Felst.
Klass 3 (40 / 40) Tid Efter Bomtid
1. Anders Ryvallius IK Hakarpspojkarna 38:56 01:39
2. Lukas Granstedt IK Hakarpspojkarna 39:46 +0:50 03:30
3. Mats Granstedt IK Hakarpspojkarna 39:56 +1:00 00:00
4. Maria Andell Tenhults SOK 49:09 +10:13 02:20
5. Amanda Rangert IK Hakarpspojkarna 50:00 +11:04 02:17
6. Emil Wåhlin Mullsjö SOK 50:45 +11:49 08:30
7. Ulf Persson Bottnaryds IF 52:09 +13:13 03:31
8. Klas Björk IK Hakarpspojkarna 52:30 +13:34 00:00
9. Hilda Holmqvist Johansson IK Hakarpspojkarna 53:02 +14:06 06:58
10. Arvid Önsten IK Vista 53:31 +14:35 11:55
11. Svante Bjurgren IK Hakarpspojkarna 53:41 +14:45 05:31
12. Sven Nilsson IK Vista 54:00 +15:04 06:17
13. Leif Asplund Jönköpings OK 55:37 +16:41 04:08
14. Lena Högrell Jönköpings OK 56:42 +17:46 06:27
15. Simon Rolander IF Hallby SOK 56:48 +17:52 06:47
16. Lennart Gustafsson Jönköpings OK 57:25 +18:29 10:02
17. Anna Dolk Jönköpings OK 58:36 +19:40 04:47
18. Jenny Martinsson OK Tranan 58:41 +19:45 09:17
19. Stellan Ahnström Forserums SOK 58:43 +19:47 02:05
20. Sebastian Sanell Burseryds IF 59:07 +20:11 08:17
21. Johan Falk Ulricehamns OK 59:28 +20:32 11:27
22. Stig Karlsmo IK Hakarpspojkarna 1:01:06 +22:10 03:20
23. Helena Sandberg IK Hakarpspojkarna 1:05:13 +26:17 13:06
24. Johan Sjödin IK Hakarpspojkarna 1:07:21 +28:25 16:50
25. Gunnar Andersson IK Vista 1:08:48 +29:52 12:40
26. Lisa Andersson Ulricehamns OK 1:09:35 +30:39 09:59
27. Rune Ahlander Jönköpings OK 1:09:53 +30:57 05:45
28. Pia Käck Fritzell Gudhems IF 1:11:24 +32:28 10:33
29. Lars Fransson Bottnaryds IF 1:11:31 +32:35 18:46
30. Per Granevik Jönköpings OK 1:13:29 +34:33 05:48
31. Adam Hertz Tenhults SOK 1:15:58 +37:02 16:37
32. Hans Jörgen Hansson Lekeryd-Svarttorps SK 1:18:56 +40:00 13:46
33. Helena Johansson OK Gisle 1:19:37 +40:41 10:34
34. Jan Lenhammar OK Gränsen 1:19:45 +40:49 17:07
35. Sigvard Eriksson OK Gränsen 1:20:30 +41:34 14:39
36. Anette Hertz Tenhults SOK 1:32:43 +53:47 27:54
  Karin Emanuelsson Bredaryds SOK Felst.
  Stefan Hermansson Tenhults SOK Felst.
  Marcus Forsen Jönköpings OK Utg.
  Wilma Porling Forserums SOK Utg.
Klass 4 (21 / 21) Tid Efter Bomtid
1. Albin Axelsson IK Hakarpspojkarna 49:20 04:00
2. Arvid Claesson Jönköpings OK 49:26 +0:06 04:29
3. Adam Granstedt IK Hakarpspojkarna 51:29 +2:09 08:43
4. Peter Jacobsson IK Hakarpspojkarna 53:02 +3:42 01:30
5. Fredrik Svensson Jönköpings OK 54:58 +5:38 03:30
6. Peter Waldenström Jönköpings OK 59:03 +9:43 02:08
7. Daniel Bjärsvik IK Hakarpspojkarna 59:32 +10:12 03:09
8. Andreas Rangert IK Hakarpspojkarna 1:00:44 +11:24 06:32
9. Albin Sigby IK Vista 1:01:20 +12:00 06:53
10. Stefan Eriksson IK Hakarpspojkarna 1:01:31 +12:11 06:39
11. Per Holmberg Ulricehamns OK 1:01:55 +12:35 03:24
12. Mikael Johansson OK Gisle 1:03:40 +14:20 01:13
13. Jakob Ingström Bottnaryds IF 1:05:24 +16:04 09:10
14. Tova Olsson IK Hakarpspojkarna 1:07:09 +17:49 04:40
15. Filip Ossiansson IK Hakarpspojkarna 1:07:12 +17:52 04:59
16. Tobias Den Braver OK Gränsen 1:12:42 +23:22 10:18
17. Philip Hjellström Gränna-Bygdens OK 1:13:33 +24:13 07:55
18. Sophia Björnlinger IK Hakarpspojkarna 1:16:58 +27:38 10:23
19. Martin Beijer Jönköpings OK 1:18:12 +28:52 07:17
20. Karin Håkansson OK Gränsen 1:25:24 +36:04 11:28
  Klas Friborg Jönköpings OK Utg.

Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2016-07-08 17:38:57